施工実績
施工実績
施工実績
施工実績
主な工事経歴
2022年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
上尾市 | ⻄上尾第⼀団地3−1号棟他28棟 | 48,990㎡ |
印旛郡 | 酒々井中央台ハイツ1〜7号棟 | 13,136㎡ |
牛久市 | ルネ・インタープレイス | 14,216㎡ |
船橋市 | アートヒル高根台4号棟他5号棟外壁修繕その他工事 | 28,756㎡ |
朝霞市 | グローサス朝霞台 | 12,882㎡ |
千葉市 | モア・ステージ千葉桜木 | 17,676㎡ |
千葉市 | コロンブスシティ | 23,247㎡ |
朝霞市 | アサカレジデンス | 15,143㎡ |
足立区 | 江北六丁⽬団地6−30−1他 | 21,470㎡ |
草加市 | 草加スカイハイツ | 14,700㎡ |
四街道市 | プラーサヴェール | 31,195㎡ |
習志野市 | ユトリシア | 69,292㎡ |
2021年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
我孫子市 | 湖北台団地34号棟他13棟 | 26,824㎡ |
江戸川区 | 葛西クリーンタウン清新南ハイツ | 21,409㎡ |
習志野市 | 袖ヶ浦団地3-3-1号棟他6棟 | 14,403㎡ |
町田市 | 町田山崎団地4-13号棟他5棟 | 12,985㎡ |
さいたま市 | キララガーデン | 25,712㎡ |
高座郡 | ソフィア茅ケ崎 | 35,841㎡ |
新座市 | 野火止住宅 | 35,666㎡ |
足立区 | グランディーナ | 17,683㎡ |
我孫子市 | アクアレジデンス | 30,170㎡ |
葛飾区 | デュオシティイースト | 19,115㎡ |
習志野市 | 袖ヶ浦団地2-1-1号棟他9棟 | 19,430㎡ |
栄区 | 飯島団地3-2号棟他、3-9号棟他 | 24,690㎡ |
2020年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
上尾市 | 尾山台団地5-11号棟他14棟 | 28,688㎡ |
川崎市 | ラゾーナ川崎レジデンス | 22,462㎡ |
千葉市 | 浜野レジデンス | 13,334㎡ |
佐倉市 | モアクレストアルファ佐倉 | 15,751㎡ |
町田市 | 法政大学多摩4号棟 | 8,339㎡ |
習志野市 | コンフォート津田沼 | 12260㎡ |
世田谷区 | 成城通りパークウエスト1、3号棟 | 10,161㎡ |
江東区 | 亀戸二丁目団地4号棟他 | 16,288㎡ |
千葉市 | ルネサンスアリーナ―稲毛 | 9,032㎡ |
多摩市 | ブリリア多摩センター | 23,987㎡ |
柏市 | ヒルズフォート柏 | 10,987㎡ |
江戸川区 | 東京グランファースト | 12,732㎡ |
2019年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
三郷市 | パークフィールドみさとテラ・ウエスト4街区1、2号棟 | 14,085㎡ |
八王子市 | 多摩NTグランピア南大沢 | 13,183㎡ |
北区 | 豊島五丁目団地9号棟 | 22,233㎡ |
鶴ヶ島市 | 若葉団地他1団地耐震改修その他工事 | 17,660㎡ |
練馬区 | プラウドシティ大泉学園 | 12,916㎡ |
我孫子市 | 我孫子ビレジ | 22,886㎡ |
富里市 | 成田中央公園スカイハイツ | 24,998㎡ |
千葉市 | ハーバーレジデンス | 21,121㎡ |
豊島区 | メトロエステート⻄巣鴨 | 11,086㎡ |
足立区 | レーベンスクエアリハート東京 | 19,297㎡ |
川口市 | グリーンコーポ川口 | 14,321㎡ |
川崎市 | レジデンシャルスクエア | 32,114㎡ |
2018年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
藤沢市 | 善行団地1街区1号棟〜10号棟他 | 23,013㎡ |
柏市 | ソフィア柏グランハースト | 15,399㎡ |
墨田区 | 都営横川五丁目第2アパート | 24,629㎡ |
千葉市 | ウインズタウン稲毛海岸5〜8号棟 | 21,121㎡ |
船橋市 | プラウド津田沼 | 19,157㎡ |
品川区 | パークハウス オー タワー | 11,473㎡ |
日野市 | 多摩平の森1−1号棟他7棟外壁修繕その他工事 | 27,698㎡ |
町田市 | 成瀬駅前ハイツ | 17,551㎡ |
清瀬市 | アイラシティ | 22,442㎡ |
横浜市 | プリマシティ⻑津田みなみ台 | 38,147㎡ |
江戸川区 | 東京インターマークス | 17,927㎡ |
日野市 | ビバヒルズ | 31,077㎡ |
2017年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
江東区 | 青海物流センター2号棟 | 14,085㎡ |
江東区 | 大島スカイハイツ | 13,183㎡ |
松戸市 | 新松戸南パークハウス | 22,233㎡ |
中央区 | ファミールスクエア松戸リーラ―コモンズ | 17,660㎡ |
越谷市 | シャルム北越谷 | 12,916㎡ |
江東区 | 日商岩井亀戸マンションAB棟 | 22,886㎡ |
藤沢市 | 善行団地3街区外壁修繕その他工事 | 24,998㎡ |
千葉市 | ウインズタウン稲毛海岸5号棟 | 21,121㎡ |
台東区 | 東京ビューマークス | 19,550㎡ |
江東区 | オーベルグランディオ砂町水辺公園 | 17,235㎡ |
所沢市 | 西所沢椿峰ニュータウン39街区 | 15,140㎡ |
横浜市 | あざみ野住宅第3回大規模修繕工事 | 85,321㎡ |
2016年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
千葉市 | みつわ台団地9棟 | 16,315㎡ |
鎌ヶ谷市 | パークサイド鎌ヶ谷14棟 | 20,660㎡ |
横浜市 | サンヴァリエ日吉4棟 | 16,682㎡ |
江東区 | 青海流通センター1号棟 | 14,085㎡ |
品川区 | 品川八潮パークタウン潮路南第一37~39号棟 | 32,650㎡ |
ふじみ野市 | コスモガーデンズ七彩の街 | 13,490㎡ |
品川区 | 北品川ホームズ | 20,377㎡ |
美浜区 | 幕張ベイタウンパティオス20番街 | 16,471㎡ |
さいたま市 | イトーピア西浦和 | 13,203㎡ |
練馬区 | コーズ関町スカイハイツ2号棟 | 18,962㎡ |
美浜区 | ステラガーデン幕張 | 19,930㎡ |
川口市 | アイビハイツ川口 | 12,902㎡ |
2015年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
草加市 | レクセルマンション谷塚第2 | 8,521㎡ |
江東区 | パークハウス清澄白河リバーサイド棟 | 24,518㎡ |
川越市 | メイツ川越 | 8,650㎡ |
さいたま市 | コープ野村クローバー・シティ与野 | 37,167㎡ |
草加市 | ヴィ・シティ草加 | 32,324㎡ |
三郷市 | パークフィールドみさとテラ・ウエスト3街区2号棟 | 13,855㎡ |
船橋市 | リビオ船橋ブライドテラス | 13,964㎡ |
江東区 | ファミール亀戸 | 9,564㎡ |
川口市 | ダイアパレス南鳩ヶ谷グランエール | 15,240㎡ |
八千代市 | 村上団地北住宅 | 31,373㎡ |
所沢市 | プラザシティ新所沢けやき通り4棟他 | 15,683㎡ |
平塚市 | コンフォール平塚1~4号棟 | 24,423㎡ |
2014年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
八王子市 | 館ヶ丘団地 8棟 | 27,984㎡ |
相模原市 | ブラザシティ相模大野 4棟他 | 18,085㎡ |
八王子市 | 公社横川町住宅 8棟他 | 10,865㎡ |
取手市 | 戸頭団地 4棟 | 5,886㎡ |
久喜市 | メロディハイム久喜グランエスタ | 8,426㎡ |
さいたま市 | 与野リリエンハイム | 7,257㎡ |
千葉市 | レジデンシャルコート稲毛 | 10,808㎡ |
八千代市 | 八千代ゆりのき台ライフタワー | 10,957㎡ |
江戸川区 | シティコープ西葛西 | 15,961㎡ |
さいたま市 | 与野高層住宅 | 8,078㎡ |
板橋区 | サンシティ東の丘 4棟 | 10,624㎡ |
三郷市 | パークフィールドみさと5街区A、B棟 | 14,856㎡ |
2013年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
昭島市 | 公社昭島田中町住宅 12棟 | 14,784㎡ |
八王子市 | 南大沢学園二番街 6棟他 | 15,783㎡ |
千葉市 | さつきが丘団地 13棟他 | 29,042㎡ |
厚木市 | 鳶尾団地 6棟 | 16,900㎡ |
江東区 | ルネプライデア | 13,586㎡ |
横浜市 | 森の台ネーブルランド 2棟他 | 14,503㎡ |
さいたま市 | ベルヴィル大宮 A、B、C棟 | 23,252㎡ |
千葉市 | ベイマークスクエアマリナコートタワー | 9,900㎡ |
千葉市 | ベイマークスクエアオーシャンコート | 14,290㎡ |
越谷市 | レクセルガーデンせんげん台 | 7,596㎡ |
さいたま市 | デュオコート南浦和 | 9,200㎡ |
川崎市 | クレッセントオードヴェール | 10,694㎡ |
2012年度
地 域 |
現 場 名 称 |
規 模 |
---|---|---|
さいたま市 | アーバンみらい東大宮西一番街 | 23,963㎡ |
横浜市 | コンフォール西寺尾3棟他 | 9,487㎡ |
坂戸市 | 北坂戸団地 9棟 | 13,802㎡ |
府中市 | エルフォレストA~G棟 | 31,244㎡ |
浦安市 | ラディアンコースト新浦安A~C棟 | 26,698㎡ |
流山市 | グリーンパーク南流山 | 8,020㎡ |
川口市 | コスモ川口アクアフロント | 8,374㎡ |
横浜市 | ヴィルヌーブタワー横浜関内 | 16,272㎡ |
千葉市 | ベイマークスクエアガーデンコート | 7,336㎡ |
浦安市 | 美浜エステート 5棟 | 31,982㎡ |
戸田市 | コスモシティ戸田公園 | 9,999㎡ |
さいたま市 | キャニオングランテ浦和 | 8,591㎡ |